Page 47 - Cat 03 BSP SV 60 Adapters.pdf
P. 47

  ADATTATORI BSP SV 60°
Adaptors BSP SV 60° • Adapter BSP SV 60° • Adaptateurs BSP SV 60° • Adaptadores BSP SV 60°
 Adattatore diritto ridotto Maschio metrico sv 60° Maschio metrico sv 60°
Reducing metric male Adaptor
Adaptateur reducteur mâle métrique
- mâle métrique
Reduzierung –AG- metrisch / AG- metrisch Reductor macho métrico - macho métrico
F1 - F2 Metrico, Metric, Métrique, Metrisch, Métrico
 L
    F1
Filetto
Thread Filet Gewinde Rosca
CH
L2
F2
    L1
  Art.
Code Référence Bestell Nr. Código
CANRMM1210
CANRMM1410
CANRMM1412
CANRMM1612
CANRMM1614
CANRMM1814
CANRMM1816
CANRMM2014
CANRMM2016
CANRMM2018
CANRMM2214
CANRMM2216
CANRMM2218
CANRMM2220
CANRMM2418
CANRMM2422
CANRMM2622
CANRMM2624
CANRMM3022
CANRMM3026
Dimensioni
Dimensions Dimensions Masszahlen Dimensiones
  F1 F2
CH L1 L2 L PN
mm mm mm mm Bar
12x1.5 10X1 17
14X1.5 10X1 19
14X1.5 12X1.5 19
16X1.5 12X1.5 22
16X1.5 14X1.5 22
18X1.5 14X1.5 24
18X1.5 16X1.5 24
20X1.5 14X1.5 27
20X1.5 16X1.5 27
20X1.5 18X1.5 27
22X1.5 14X1.5 27
22X1.5 16x1.5 27
22X1.5 18X1.5 27
22X1.5 20X1.5 27
24X1.5 18X1.5 30
24X1.5 22X1.5 30
26X1.5 22X1.5 32
26x1.5 24X1.5 32
30X1.5 22X1.5 38
30X1.5 26X1.5 38
11 11 30 300
11 9.5 27.5 300
11 11 30 300
12.5 11.5 31.5 250
12.5 11 31.5 250
14 11 35 250
14 12.5 36.5 250
14 12.5 36.5 200
14 12.5 36.5 200 14 14 38 200 14 12.5 36.5 200 14 12.5 36.5 200 14 14 38 200 14 16 38 200 16 14 40 200 16 15 40 200 16 15 41 200 18 18 45 200 18 15 45 120 18 16 46 120
51
3
60°
60°























   45   46   47   48   49